yo, sean!! (Re: Points on your Internet driver's license (was RE: Even you can be)

Paul Vixie vixie at vix.com
Sun Jun 13 17:02:10 UTC 2004


adrian at creative.net.au (Adrian Chadd) writes:

> ... I WANT my ISP to require more than just some third party saying
> "holy crap, someone's spitting out crap at me. Suspend!". Obviously you've
> not been handed Norton Personal firewall logs which CONCLUSIVELY PROVE,
> as far as the user is concerned, that MY SQUID reverse proxy server is
> spewing out INVALID TCP FLAGS. ...

the hosts on the list below (which sean's /12 that contains the /19 i
reported on earlier) is of hosts who connected to an ip address that has
no dns pointing to it and delivered well-known malware matching some kind
of pattern.  mostly they're probing to see if i'm running a microsoft web
server by trying to overflow one of its buffers and put executable code
on my stack.  i think it's safe to say that if i present sean with evidence
that this occurred, he ought to immediately disco that customer and then,
when the customer calls, fines or training should be demanded, along with
auditing before reconn -- and the fines should be progressive, with deposits.

note the "LIMIT 500" which keeps this list from containing the other many
tens of thousands of infected hosts on just one of sean's /12 blocks.  and
note that i'm now displaying the span from oldest to newest as "days" and
sorting by it.  the ones at the top of the list have been attacking me the
longest.  ties in "days" are broken by looking at the number of times they
have attacked me during that span.

sean, i really think there's a problem and that the river looks better
upstream of your factory than downstream.  and if you weren't making so
much money from my pain, i wouldn't keep harping about this, really, i
wouldn't.  if you'd like this report without the "LIMIT 500" clause, and
for all of your netblocks rather than just this /12, send me the list.  i
don't promise not to blackhole them all, but i will give you the report.
since i also save the http payloads, i can give you those as well, but i
confess i can't think of a format for the two or three dvd-roms they'd
fit on.

---

SELECT	MIN(DATE(entered)) AS began,
	MAX(DATE(entered)) - MIN(DATE(entered)) + 1 AS days,
	SRCADDR,
	COUNT(srcaddr) AS count
  FROM	trans
 WHERE	srcaddr << '63.192.0.0/12'
GROUP BY srcaddr
ORDER BY days DESC, count DESC
 LIMIT	500;

   began    | days |    srcaddr     | count 
------------+------+----------------+-------
 2002-12-16 |  542 | 63.203.75.13   |     8
 2002-12-14 |  534 | 63.204.134.249 |     3
 2002-11-07 |  533 | 63.199.230.184 |     2
 2002-12-18 |  531 | 63.204.119.190 |     6
 2002-12-15 |  530 | 63.204.250.99  |     2
 2002-12-22 |  523 | 63.196.6.209   |    33
 2002-11-11 |  522 | 63.204.179.129 |     2
 2002-12-11 |  520 | 63.199.200.60  |    49
 2002-11-10 |  515 | 63.199.61.90   |   147
 2002-12-17 |  515 | 63.202.172.46  |     3
 2002-12-11 |  513 | 63.207.61.138  |    17
 2002-12-12 |  513 | 63.207.252.60  |    17
 2002-12-17 |  513 | 63.207.142.25  |    16
 2002-12-18 |  513 | 63.203.76.76   |     2
 2002-12-17 |  512 | 63.206.139.252 |    11
 2002-12-12 |  509 | 63.199.230.148 |     7
 2002-12-18 |  509 | 63.204.133.195 |     2
 2002-12-16 |  509 | 63.199.241.16  |     2
 2002-12-16 |  506 | 63.196.240.192 |     8
 2002-12-11 |  504 | 63.202.127.13  |   202
 2002-12-13 |  503 | 63.202.127.14  |    18
 2003-01-16 |  501 | 63.206.139.27  |     8
 2002-12-23 |  499 | 63.205.196.100 |    17
 2002-12-18 |  499 | 63.205.138.164 |     3
 2003-01-19 |  498 | 63.202.109.53  |     2
 2002-12-11 |  496 | 63.196.189.88  |     2
 2002-12-14 |  491 | 63.202.248.34  |   114
 2003-01-06 |  488 | 63.204.107.197 |    25
 2002-12-20 |  487 | 63.196.6.126   |    33
 2002-12-19 |  486 | 63.206.194.9   |     3
 2003-01-08 |  486 | 63.199.245.255 |     2
 2003-01-17 |  485 | 63.200.36.71   |     8
 2003-02-02 |  484 | 63.207.60.154  |    17
 2003-01-13 |  484 | 63.199.245.209 |    11
 2002-12-17 |  484 | 63.205.185.38  |     2
 2002-12-05 |  484 | 63.201.26.94   |     2
 2002-12-26 |  483 | 63.199.245.182 |     3
 2002-12-17 |  483 | 63.205.185.125 |     3
 2003-02-04 |  481 | 63.207.140.93  |    49
 2003-01-08 |  480 | 63.203.207.119 |    17
 2003-01-13 |  480 | 63.202.21.72   |    13
 2003-01-18 |  480 | 63.204.249.143 |     3
 2002-12-15 |  479 | 63.207.142.24  |     8
 2003-01-15 |  479 | 63.201.201.252 |     2
 2003-01-17 |  478 | 63.196.242.191 |     3
 2002-12-19 |  478 | 63.205.197.54  |     3
 2002-12-10 |  477 | 63.202.49.254  |  1151
 2002-12-11 |  477 | 63.207.253.244 |    81
 2002-12-12 |  476 | 63.206.88.122  |    30
 2002-12-16 |  476 | 63.207.140.162 |     5
 2002-12-11 |  473 | 63.203.159.240 |    25
 2003-02-09 |  473 | 63.199.201.84  |    17
 2002-12-28 |  473 | 63.207.14.157  |    17
 2002-12-22 |  473 | 63.207.61.234  |    17
 2002-12-15 |  473 | 63.199.241.223 |     2
 2002-12-15 |  472 | 63.196.6.184   |    22
 2003-02-11 |  472 | 63.207.253.53  |    17
 2003-01-16 |  471 | 63.205.184.153 |     2
 2002-12-17 |  470 | 63.207.129.175 |     5
 2003-01-17 |  469 | 63.199.245.69  |     5
 2003-01-11 |  469 | 63.206.143.10  |     3
 2003-01-11 |  468 | 63.201.96.56   |     6
 2003-01-24 |  467 | 63.206.213.116 |    17
 2002-12-11 |  467 | 63.196.4.24    |    11
 2003-01-10 |  466 | 63.206.139.219 |    21
 2003-01-11 |  466 | 63.206.235.189 |     9
 2002-12-11 |  466 | 63.206.88.87   |     3
 2002-12-28 |  464 | 63.203.97.61   |    33
 2002-12-27 |  464 | 63.206.195.10  |    17
 2002-12-13 |  464 | 63.206.212.222 |     2
 2002-12-16 |  463 | 63.196.244.203 |     3
 2002-12-18 |  463 | 63.196.240.118 |     2
 2003-02-09 |  462 | 63.205.13.36   |    14
 2003-01-07 |  462 | 63.205.136.127 |     8
 2002-12-12 |  462 | 63.206.116.95  |     2
 2002-12-19 |  459 | 63.195.112.115 |   127
 2002-12-29 |  459 | 63.207.103.187 |    49
 2003-01-11 |  459 | 63.206.213.18  |     2
 2002-12-17 |  458 | 63.198.190.44  |    45
 2002-12-26 |  458 | 63.206.91.170  |     7
 2003-01-26 |  457 | 63.198.142.26  |    33
 2002-12-18 |  457 | 63.202.23.183  |     7
 2002-12-22 |  456 | 63.206.232.85  |    65
 2003-01-09 |  456 | 63.205.185.206 |     3
 2002-12-18 |  456 | 63.199.230.48  |     2
 2003-01-01 |  455 | 63.198.238.251 |    98
 2003-01-15 |  454 | 63.199.244.17  |     4
 2003-02-18 |  453 | 63.206.232.136 |    49
 2003-01-16 |  453 | 63.207.61.131  |    17
 2003-01-07 |  452 | 63.201.80.36   |     4
 2003-01-03 |  451 | 63.198.142.206 |    17
 2003-01-14 |  451 | 63.202.110.203 |     5
 2003-01-11 |  450 | 63.206.139.2   |     2
 2003-01-13 |  449 | 63.201.33.245  |     3
 2003-01-15 |  449 | 63.201.80.105  |     2
 2003-01-16 |  448 | 63.196.58.51   |     9
 2003-01-15 |  448 | 63.199.231.162 |     2
 2003-01-11 |  446 | 63.202.20.111  |     7
 2003-01-16 |  446 | 63.205.64.132  |     6
 2003-02-09 |  445 | 63.204.117.83  |    15
 2003-01-07 |  445 | 63.207.141.95  |     9
 2003-02-10 |  444 | 63.207.60.219  |    49
 2003-02-13 |  444 | 63.207.254.0   |    18
 2003-01-16 |  443 | 63.201.80.31   |     3
 2003-02-21 |  442 | 63.207.12.202  |    59
 2003-02-12 |  442 | 63.202.127.10  |    49
 2003-02-03 |  442 | 63.197.32.197  |    17
 2003-02-26 |  441 | 63.207.254.94  |    17
 2003-01-11 |  441 | 63.202.21.26   |     3
 2003-02-11 |  440 | 63.206.49.178  |    12
 2003-01-11 |  440 | 63.196.241.49  |     6
 2003-01-19 |  439 | 63.204.248.248 |     2
 2003-02-19 |  437 | 63.207.254.51  |    33
 2003-02-09 |  437 | 63.200.53.76   |    10
 2003-01-15 |  437 | 63.205.186.98  |     7
 2003-01-15 |  437 | 63.203.98.207  |     4
 2003-01-12 |  437 | 63.202.175.43  |     2
 2003-01-17 |  434 | 63.196.244.249 |     4
 2003-02-13 |  433 | 63.205.142.47  |    21
 2003-01-18 |  433 | 63.207.100.44  |    17
 2003-01-15 |  433 | 63.205.66.74   |     9
 2003-01-15 |  433 | 63.205.47.120  |     3
 2003-01-18 |  433 | 63.205.130.138 |     2
 2003-02-13 |  432 | 63.205.186.175 |     3
 2003-03-06 |  431 | 63.192.100.58  |    17
 2003-02-09 |  430 | 63.200.55.196  |     3
 2003-02-16 |  430 | 63.207.129.221 |     2
 2003-02-05 |  429 | 63.203.75.249  |    81
 2003-02-12 |  429 | 63.202.49.248  |    33
 2003-02-07 |  429 | 63.203.97.150  |    33
 2003-03-07 |  428 | 63.204.105.234 |     7
 2003-02-16 |  428 | 63.199.201.38  |     5
 2003-02-13 |  428 | 63.205.44.107  |     3
 2003-02-13 |  428 | 63.200.54.52   |     2
 2003-03-27 |  428 | 63.205.136.203 |     2
 2002-12-18 |  427 | 63.204.216.228 |  1611
 2003-01-17 |  427 | 63.202.235.12  |    25
 2003-01-29 |  427 | 63.205.66.205  |    17
 2003-01-29 |  427 | 63.207.254.166 |    17
 2003-02-24 |  427 | 63.204.116.18  |     4
 2003-02-12 |  427 | 63.206.235.145 |     4
 2003-02-14 |  427 | 63.205.66.190  |     2
 2003-01-26 |  426 | 63.206.49.215  |    17
 2003-01-19 |  426 | 63.206.232.179 |     2
 2003-02-13 |  425 | 63.200.49.104  |    15
 2003-01-19 |  425 | 63.201.25.189  |     6
 2003-02-14 |  425 | 63.200.52.252  |     3
 2003-03-15 |  425 | 63.205.66.24   |     2
 2003-02-12 |  424 | 63.198.19.141  |     2
 2003-02-17 |  422 | 63.196.188.174 |     2
 2003-02-25 |  421 | 63.205.137.160 |    18
 2003-02-14 |  421 | 63.202.108.184 |     3
 2003-04-08 |  420 | 63.206.136.34  |    19
 2003-03-12 |  420 | 63.207.255.165 |    17
 2003-02-06 |  419 | 63.199.202.133 |    97
 2003-02-13 |  418 | 63.206.139.96  |     2
 2003-01-29 |  417 | 63.205.64.195  |    17
 2003-02-12 |  417 | 63.196.198.127 |     4
 2003-04-08 |  417 | 63.201.59.195  |     2
 2003-02-16 |  417 | 63.207.130.60  |     2
 2003-02-12 |  416 | 63.204.119.87  |    25
 2003-02-15 |  416 | 63.207.239.171 |     2
 2003-02-20 |  414 | 63.196.5.21    |    17
 2003-02-14 |  414 | 63.205.130.224 |     2
 2003-03-17 |  414 | 63.205.140.13  |     2
 2003-02-07 |  413 | 63.206.136.235 |    17
 2003-03-13 |  413 | 63.203.77.112  |     2
 2003-04-12 |  413 | 63.204.116.216 |     2
 2003-03-26 |  412 | 63.207.252.44  |    15
 2003-02-03 |  411 | 63.199.225.39  |    17
 2003-03-25 |  411 | 63.202.20.234  |     3
 2003-01-16 |  410 | 63.206.122.149 |    46
 2003-02-15 |  410 | 63.206.232.12  |     7
 2003-02-04 |  408 | 63.207.143.204 |    33
 2003-04-03 |  408 | 63.206.92.42   |     3
 2003-04-17 |  407 | 63.206.212.65  |    47
 2003-02-11 |  407 | 63.193.188.72  |    12
 2003-01-13 |  407 | 63.205.13.166  |     4
 2003-02-11 |  403 | 63.207.142.22  |    10
 2003-03-27 |  403 | 63.205.137.129 |     3
 2003-02-10 |  403 | 63.207.140.68  |     3
 2003-04-09 |  402 | 63.201.59.115  |     9
 2003-03-30 |  400 | 63.205.137.67  |     4
 2003-03-26 |  399 | 63.202.49.229  |    27
 2003-02-15 |  398 | 63.201.37.215  |     3
 2003-03-18 |  398 | 63.196.247.218 |     2
 2003-04-08 |  398 | 63.201.94.119  |     2
 2003-03-04 |  396 | 63.202.49.242  |    19
 2003-04-08 |  395 | 63.202.173.141 |     6
 2003-04-12 |  395 | 63.207.60.8    |     4
 2003-03-06 |  394 | 63.207.253.222 |    49
 2003-03-18 |  394 | 63.207.253.86  |     5
 2003-03-11 |  394 | 63.200.54.202  |     3
 2003-03-31 |  394 | 63.206.91.154  |     2
 2003-04-04 |  391 | 63.206.137.14  |    53
 2003-03-13 |  391 | 63.202.179.159 |     5
 2003-01-15 |  391 | 63.206.141.140 |     5
 2003-04-15 |  391 | 63.196.199.35  |     3
 2003-03-12 |  391 | 63.205.57.174  |     3
 2003-03-12 |  391 | 63.205.13.131  |     2
 2003-04-03 |  390 | 63.201.59.98   |     7
 2003-04-18 |  390 | 63.204.73.155  |     3
 2003-03-17 |  389 | 63.199.230.198 |    17
 2003-03-18 |  387 | 63.207.254.147 |     2
 2003-04-02 |  386 | 63.207.253.203 |    11
 2003-03-25 |  385 | 63.196.4.175   |     3
 2003-04-11 |  385 | 63.206.93.222  |     2
 2003-02-10 |  385 | 63.200.52.183  |     2
 2003-04-01 |  384 | 63.206.95.60   |     5
 2003-05-11 |  384 | 63.206.123.188 |     3
 2003-05-10 |  384 | 63.198.18.56   |     2
 2003-04-16 |  383 | 63.205.185.229 |    34
 2003-03-02 |  383 | 63.205.47.28   |    17
 2003-03-26 |  383 | 63.205.65.7    |     2
 2003-04-26 |  382 | 63.204.249.53  |     3
 2003-03-16 |  381 | 63.207.227.186 |    10
 2003-04-30 |  381 | 63.198.19.92   |     9
 2003-05-14 |  380 | 63.203.98.119  |     7
 2003-04-30 |  380 | 63.201.210.97  |     2
 2003-04-26 |  380 | 63.205.130.22  |     2
 2003-04-16 |  379 | 63.206.88.154  |     3
 2003-05-16 |  379 | 63.202.187.47  |     2
 2003-04-26 |  379 | 63.206.122.37  |     2
 2003-03-11 |  376 | 63.206.123.132 |    44
 2003-04-04 |  376 | 63.202.176.245 |     4
 2003-04-15 |  375 | 63.204.105.241 |     2
 2003-02-11 |  374 | 63.202.181.103 |     5
 2003-03-13 |  371 | 63.205.9.131   |     4
 2003-03-29 |  370 | 63.199.30.253  |     2
 2003-04-04 |  369 | 63.206.136.117 |    91
 2003-03-26 |  369 | 63.203.103.202 |     7
 2003-04-23 |  369 | 63.205.128.158 |     5
 2003-04-20 |  367 | 63.203.98.156  |   222
 2003-03-27 |  367 | 63.205.141.178 |     4
 2003-03-26 |  366 | 63.205.140.114 |     2
 2003-05-11 |  365 | 63.201.201.48  |     3
 2003-04-03 |  364 | 63.207.255.224 |    61
 2003-04-07 |  363 | 63.196.245.128 |    52
 2003-03-28 |  363 | 63.202.178.215 |     4
 2003-05-05 |  362 | 63.201.208.217 |     4
 2003-06-01 |  362 | 63.204.117.33  |     3
 2003-05-11 |  361 | 63.201.201.144 |     3
 2003-05-20 |  361 | 63.205.135.43  |     2
 2003-05-12 |  359 | 63.207.252.5   |   132
 2003-03-06 |  359 | 63.196.217.6   |    14
 2003-04-06 |  359 | 63.203.98.48   |    13
 2003-04-28 |  359 | 63.206.90.185  |     3
 2003-01-07 |  358 | 63.200.69.116  |   120
 2003-05-22 |  358 | 63.206.138.41  |    61
 2003-05-18 |  358 | 63.202.109.132 |     2
 2003-04-29 |  356 | 63.200.36.2    |     8
 2003-04-12 |  356 | 63.196.240.14  |     4
 2002-12-17 |  356 | 63.196.117.115 |     3
 2003-06-08 |  356 | 63.204.116.65  |     2
 2003-05-01 |  355 | 63.204.248.171 |     2
 2003-05-19 |  353 | 63.205.133.214 |     2
 2003-05-15 |  353 | 63.206.88.254  |     2
 2003-05-02 |  351 | 63.207.254.60  |    27
 2003-05-01 |  351 | 63.207.253.123 |    18
 2003-05-13 |  351 | 63.201.211.198 |     2
 2003-04-16 |  351 | 63.204.106.206 |     2
 2003-05-28 |  350 | 63.204.119.195 |     2
 2003-01-15 |  349 | 63.205.154.19  |    82
 2003-05-06 |  349 | 63.202.177.154 |     3
 2003-04-22 |  348 | 63.207.252.3   |     9
 2003-06-15 |  348 | 63.205.133.117 |     2
 2003-04-06 |  347 | 63.207.128.222 |   154
 2003-05-12 |  347 | 63.207.253.141 |     5
 2003-04-19 |  346 | 63.206.136.245 |    17
 2003-01-09 |  346 | 63.205.185.19  |     3
 2003-06-19 |  346 | 63.206.95.55   |     2
 2003-05-16 |  345 | 63.204.249.75  |     4
 2002-12-16 |  345 | 63.204.251.172 |     2
 2003-05-08 |  344 | 63.206.89.223  |     2
 2003-06-01 |  343 | 63.204.105.175 |     3
 2003-05-10 |  343 | 63.198.239.20  |     2
 2003-04-18 |  342 | 63.202.175.198 |     2
 2003-05-09 |  342 | 63.196.7.221   |     2
 2003-04-18 |  341 | 63.195.184.75  |    11
 2003-04-28 |  341 | 63.206.168.91  |     2
 2003-05-20 |  341 | 63.207.131.15  |     2
 2003-06-08 |  340 | 63.206.212.160 |    37
 2002-12-02 |  340 | 63.207.254.148 |    33
 2003-06-24 |  340 | 63.204.105.60  |     3
 2003-05-20 |  339 | 63.205.131.8   |     2
 2003-06-28 |  339 | 63.206.91.191  |     2
 2003-05-14 |  338 | 63.203.99.80   |    36
 2003-05-20 |  338 | 63.202.49.204  |    29
 2003-05-03 |  338 | 63.201.96.170  |     3
 2003-05-30 |  338 | 63.201.210.231 |     3
 2003-04-29 |  338 | 63.206.170.227 |     2
 2003-05-22 |  336 | 63.202.49.235  |    12
 2003-05-21 |  336 | 63.198.18.108  |     4
 2003-06-14 |  336 | 63.204.117.0   |     2
 2003-06-05 |  336 | 63.204.119.97  |     2
 2003-04-27 |  335 | 63.204.248.42  |     3
 2003-05-01 |  334 | 63.199.203.49  |    16
 2003-04-27 |  333 | 63.204.248.3   |     3
 2003-06-13 |  332 | 63.206.234.65  |    19
 2003-05-28 |  331 | 63.204.249.170 |     4
 2003-05-23 |  330 | 63.206.139.239 |   103
 2003-05-22 |  330 | 63.206.122.53  |     2
 2003-06-01 |  329 | 63.204.119.72  |     4
 2003-04-26 |  329 | 63.205.132.151 |     2
 2003-05-04 |  328 | 63.197.31.134  |    39
 2003-05-02 |  327 | 63.205.198.137 |    21
 2003-07-05 |  327 | 63.206.122.26  |     5
 2003-07-09 |  327 | 63.206.120.111 |     3
 2003-05-19 |  325 | 63.205.134.43  |     2
 2003-05-10 |  324 | 63.198.207.124 |   141
 2003-05-03 |  324 | 63.207.61.90   |    22
 2003-05-13 |  324 | 63.207.255.70  |    22
 2003-05-09 |  324 | 63.200.54.244  |     5
 2003-01-26 |  322 | 63.202.84.149  |    22
 2003-06-13 |  322 | 63.204.106.45  |     5
 2003-06-17 |  322 | 63.204.118.37  |     4
 2003-05-01 |  322 | 63.201.96.41   |     3
 2003-05-21 |  322 | 63.205.131.168 |     2
 2003-06-05 |  321 | 63.202.176.7   |     8
 2003-05-08 |  321 | 63.202.179.7   |     3
 2003-05-07 |  321 | 63.198.238.99  |     2
 2003-05-23 |  320 | 63.206.95.192  |     3
 2003-05-10 |  320 | 63.206.121.91  |     2
 2003-06-16 |  319 | 63.204.107.108 |     4
 2003-05-31 |  319 | 63.204.249.129 |     2
 2003-05-26 |  318 | 63.204.116.111 |     4
 2003-05-12 |  318 | 63.202.107.154 |     3
 2003-05-28 |  317 | 63.205.135.207 |     3
 2003-05-27 |  317 | 63.205.128.3   |     2
 2003-05-27 |  316 | 63.206.120.201 |    15
 2003-05-27 |  316 | 63.204.105.208 |     3
 2003-05-20 |  316 | 63.201.209.21  |     2
 2003-06-27 |  315 | 63.206.194.47  |    20
 2003-01-18 |  315 | 63.196.240.225 |     4
 2003-06-08 |  315 | 63.204.119.43  |     2
 2003-06-29 |  315 | 63.196.57.86   |     2
 2003-07-04 |  315 | 63.204.248.169 |     2
 2003-06-16 |  315 | 63.205.129.24  |     2
 2003-01-16 |  314 | 63.201.96.31   |     3
 2003-05-20 |  313 | 63.198.206.86  |    90
 2003-01-11 |  313 | 63.198.238.188 |    27
 2003-05-28 |  313 | 63.204.251.17  |     3
 2003-05-28 |  313 | 63.206.94.96   |     2
 2002-11-16 |  312 | 63.194.104.101 |  1754
 2003-07-06 |  312 | 63.204.117.242 |     6
 2003-05-31 |  311 | 63.206.212.58  |   145
 2003-07-03 |  311 | 63.206.120.55  |     3
 2003-07-04 |  310 | 63.205.130.83  |     4
 2003-05-20 |  310 | 63.205.133.221 |     2
 2003-05-14 |  309 | 63.203.96.200  |   173
 2003-06-21 |  309 | 63.200.48.106  |    97
 2003-06-08 |  309 | 63.204.249.11  |     2
 2003-06-08 |  308 | 63.205.132.218 |    16
 2003-06-20 |  308 | 63.204.104.135 |     7
 2003-07-08 |  308 | 63.206.90.170  |     4
 2003-06-16 |  308 | 63.206.233.10  |     3
 2003-07-04 |  308 | 63.205.134.4   |     2
 2003-06-15 |  306 | 63.203.98.140  |   241
 2003-05-21 |  306 | 63.203.97.220  |   119
 2003-06-19 |  306 | 63.196.244.210 |    13
 2002-12-12 |  305 | 63.206.88.119  |    74
 2003-05-21 |  305 | 63.205.129.215 |     2
 2003-05-25 |  304 | 63.206.139.162 |    97
 2003-07-31 |  304 | 63.202.82.56   |    33
 2003-06-27 |  304 | 63.203.97.66   |     2
 2003-07-02 |  304 | 63.204.104.52  |     2
 2003-06-10 |  303 | 63.206.90.252  |     3
 2003-06-10 |  302 | 63.205.131.179 |     7
 2003-06-13 |  302 | 63.204.105.42  |     2
 2003-01-27 |  301 | 63.199.244.131 |    17
 2003-06-10 |  300 | 63.204.105.178 |     5
 2003-07-04 |  300 | 63.204.251.86  |     3
 2003-06-10 |  300 | 63.204.134.253 |     2
 2003-07-04 |  299 | 63.205.133.87  |     4
 2003-08-20 |  299 | 63.201.36.43   |     2
 2003-07-18 |  298 | 63.196.194.178 |    61
 2003-07-23 |  298 | 63.206.120.19  |     2
 2003-07-18 |  297 | 63.206.120.79  |    18
 2003-06-11 |  297 | 63.204.104.57  |     2
 2003-06-12 |  296 | 63.201.92.68   |     6
 2003-06-14 |  296 | 63.204.249.201 |     5
 2003-05-27 |  296 | 63.204.250.242 |     4
 2003-06-27 |  296 | 63.202.176.177 |     3
 2003-06-12 |  296 | 63.206.120.218 |     3
 2003-06-03 |  295 | 63.204.248.58  |     2
 2003-06-30 |  294 | 63.204.106.176 |     6
 2003-06-02 |  294 | 63.206.93.83   |     2
 2003-06-18 |  291 | 63.204.104.187 |     4
 2003-06-27 |  291 | 63.203.97.49   |     3
 2003-06-07 |  291 | 63.206.140.214 |     2
 2002-12-12 |  290 | 63.206.211.46  |    32
 2003-06-09 |  290 | 63.207.129.192 |     4
 2003-07-07 |  290 | 63.206.90.147  |     3
 2003-07-09 |  290 | 63.206.95.48   |     2
 2003-06-25 |  289 | 63.204.104.61  |     2
 2003-06-08 |  289 | 63.204.106.177 |     2
 2003-06-13 |  289 | 63.204.105.232 |     2
 2003-07-18 |  288 | 63.204.74.114  |    33
 2003-07-04 |  288 | 63.205.133.121 |     3
 2003-03-18 |  288 | 63.206.95.239  |     2
 2003-07-18 |  287 | 63.196.7.77    |     3
 2003-06-09 |  287 | 63.204.250.100 |     3
 2002-12-13 |  287 | 63.206.92.148  |     3
 2003-06-18 |  287 | 63.206.92.89   |     3
 2003-06-09 |  286 | 63.203.79.68   |     4
 2003-06-13 |  286 | 63.198.136.220 |     2
 2003-06-07 |  285 | 63.204.107.99  |     2
 2003-07-03 |  284 | 63.207.61.251  |     7
 2003-08-22 |  284 | 63.203.101.210 |     2
 2003-08-22 |  284 | 63.205.41.147  |     2
 2003-06-15 |  284 | 63.204.251.158 |     2
 2003-06-18 |  283 | 63.206.120.13  |     2
 2003-06-27 |  283 | 63.206.136.81  |     2
 2003-07-01 |  282 | 63.204.105.61  |     2
 2003-09-07 |  281 | 63.193.119.28  |     6
 2003-06-14 |  281 | 63.204.249.100 |     4
 2003-06-04 |  281 | 63.204.104.18  |     2
 2003-06-30 |  280 | 63.196.7.160   |     5
 2003-06-13 |  280 | 63.205.134.146 |     4
 2003-08-22 |  280 | 63.205.58.228  |     2
 2003-07-14 |  279 | 63.206.123.128 |     2
 2003-06-18 |  278 | 63.205.133.64  |     2
 2003-07-22 |  278 | 63.206.122.129 |     2
 2003-02-12 |  277 | 63.203.100.136 |    11
 2003-07-22 |  277 | 63.202.81.148  |     2
 2003-08-29 |  277 | 63.205.57.109  |     2
 2003-07-10 |  276 | 63.206.94.199  |     4
 2003-08-30 |  276 | 63.202.235.38  |     3
 2003-06-26 |  276 | 63.206.92.201  |     2
 2003-08-03 |  275 | 63.206.120.161 |     8
 2003-08-28 |  274 | 63.198.142.215 |    12
 2003-08-31 |  274 | 63.196.245.151 |     2
 2003-08-30 |  274 | 63.200.37.244  |     2
 2003-07-02 |  273 | 63.203.206.20  |    20
 2003-09-02 |  273 | 63.205.186.152 |     2
 2003-07-03 |  272 | 63.205.40.16   |    17
 2003-01-09 |  272 | 63.201.88.163  |    10
 2003-08-24 |  272 | 63.194.126.122 |     5
 2003-01-07 |  272 | 63.202.174.222 |     2
 2003-06-27 |  271 | 63.203.96.157  |     5
 2003-09-02 |  271 | 63.202.82.101  |     2
 2003-09-04 |  271 | 63.205.67.184  |     2
 2002-12-14 |  270 | 63.205.44.139  |     2
 2003-07-09 |  269 | 63.206.89.74   |     2
 2003-06-29 |  267 | 63.196.7.80    |    10
 2003-03-25 |  265 | 63.202.20.148  |     4
 2003-09-09 |  265 | 63.196.247.132 |     4
 2003-03-12 |  264 | 63.202.173.199 |    31
 2003-06-28 |  264 | 63.204.119.174 |     4
 2003-09-07 |  264 | 63.199.242.98  |     2
 2003-07-23 |  263 | 63.206.122.218 |     2
 2003-09-11 |  262 | 63.207.140.229 |     3
 2003-09-12 |  262 | 63.198.18.253  |     2
 2003-08-23 |  262 | 63.204.119.215 |     2
 2003-08-06 |  261 | 63.205.57.61   |    33
 2003-08-24 |  261 | 63.207.227.65  |     2
 2003-08-27 |  260 | 63.202.234.224 |     2
 2003-09-15 |  260 | 63.207.60.221  |     2
 2003-08-25 |  260 | 63.207.129.135 |     2
 2003-08-25 |  259 | 63.198.142.248 |     2
 2003-08-30 |  259 | 63.205.140.131 |     2
 2003-08-05 |  259 | 63.206.122.14  |     2
 2003-08-25 |  259 | 63.207.60.141  |     2
 2003-09-17 |  258 | 63.199.227.102 |     2
 2003-09-01 |  258 | 63.204.106.108 |     2
 2003-09-14 |  257 | 63.196.25.29   |     2
 2003-09-17 |  257 | 63.203.99.64   |     2
 2003-08-31 |  257 | 63.200.55.193  |     2
 2003-07-06 |  256 | 63.196.7.128   |     5
 2003-09-19 |  256 | 63.201.89.72   |     2
 2003-09-01 |  256 | 63.199.201.36  |     2
 2003-08-26 |  256 | 63.203.103.185 |     2
 2003-08-31 |  255 | 63.204.133.185 |    37
 2003-07-12 |  254 | 63.201.38.133  |    17
 2003-04-05 |  254 | 63.206.138.39  |     9
 2003-07-09 |  254 | 63.196.7.72    |     7
 2003-09-02 |  254 | 63.203.156.138 |     4
 2003-09-02 |  254 | 63.200.50.67   |     3
 2003-09-17 |  254 | 63.205.57.156  |     2
 2003-09-04 |  254 | 63.196.5.161   |     2
 2003-09-03 |  254 | 63.205.58.117  |     2
 2003-08-24 |  253 | 63.199.240.138 |     2
 2003-09-23 |  253 | 63.205.41.231  |     2
 2003-07-30 |  252 | 63.193.188.255 |    81
 2003-08-28 |  252 | 63.205.141.19  |     2
 2003-08-24 |  252 | 63.196.246.39  |     2
 2003-08-27 |  252 | 63.206.234.230 |     2
 2003-07-11 |  251 | 63.204.106.66  |     2
 2003-08-28 |  251 | 63.204.248.86  |     2
 2003-08-11 |  250 | 63.207.61.76   |     8
 2003-09-08 |  250 | 63.204.105.120 |     3
 2003-08-30 |  250 | 63.205.187.65  |     3
 2003-08-30 |  250 | 63.204.118.58  |     2
 2003-07-13 |  250 | 63.205.64.62   |     2
 2003-09-02 |  250 | 63.205.135.210 |     2
 2003-08-22 |  249 | 63.201.38.49   |   355
 2003-09-22 |  249 | 63.203.72.209  |   325
 2003-08-27 |  249 | 63.203.157.78  |     3
 2003-08-24 |  249 | 63.207.141.20  |     2
 2002-12-28 |  247 | 63.199.186.142 |    97
(500 rows)
-- 
Paul Vixie



More information about the NANOG mailing list